Biohazard 4
武器
ハンドガン | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1.0 | 0.47 | 1.73 | 10 | クリティカルヒットする確率が5倍にUP (57000) | 8000 PTAS |
Lv 2 | 1.2 (7000) | 0.40 (5000) | 1.47 (4000) | 13 (4000) | ||
Lv 3 | 1.4 (10000) | 0.33 (12000) | 0.87 (10000) | 16 (6000) | ||
Lv 4 | 1.6 (15000) | 19 (8000) | ||||
Lv 5 | 1.8 (18000) | 22 (10000) | ||||
Lv 6 | 2.0 (20000) | 25 (12000) | ||||
Lv MAX |
ハンドガン(レッド9) | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1.6 | 0.53 | 2.37 | 8 | 限界以上に威力をUP (80000) | 14000 |
Lv 2 | 1.8 (15000) | 0.47 (10000) | 2.20 (6000) | 10 (6000) | ||
Lv 3 | 2.1 (20000) | 0.40 (15000) | 1.67 (10000) | 12 (8000) | ||
Lv 4 | 2.5 (24000) | 15 (12000) | ||||
Lv 5 | 3.0 (28000) | 18 (16000) | ||||
Lv 6 | 3.7 (45000) | 22 (22000) | ||||
Lv MAX | 6.5 |
ハンドガン(パニッシャー) | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 0.9 | 0.47 | 1.70 | 10 | 貫通能力が5体までUP (40000) | 20000 |
Lv 2 | 1.1 (10000) | 0.40 (10000) | 1.47 (8000) | 13 (8000) | ||
Lv 3 | 1.3 (15000) | 0.33 (20000) | 0.83 (18000) | 16 (10000) | ||
Lv 4 | 1.5 (20000) | 20 (15000) | ||||
Lv 5 | 1.7 (25000) | 24 (18000) | ||||
Lv 6 | 1.9 (35000) | 28 (24000) | ||||
Lv MAX |
ハンドガン(ブラックテイル) | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1.6 | 0.47 | 1.70 | 15 | 限界以上に威力をUP (80000) | 24000 |
Lv 2 | 1.8 (15000) | 0.40 (10000) | 1.47 (8000) | 18 (8000) | ||
Lv 3 | 2.0 (18000) | 0.27 (20000) | 0.83 (15000) | 21 (10000) | ||
Lv 4 | 2.3 (24000) | 25 (15000) | ||||
Lv 5 | 2.7 (30000) | 30 (20000) | ||||
Lv 6 | 3.2 (40000) | 35 (25000) | ||||
Lv MAX | 4.5 |
ハンドガン(マチルダ) | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1.5 | 0.47 | 1.73 | 15 | 限界以上に装弾数をUP (35000) | 70000 |
Lv 2 | 1.7 (15000) | 1.47 (6000) | 18 (7000) | |||
Lv 3 | 1.9 (17000) | 0.87 (15000) | 21 (10000) | |||
Lv 4 | 2.1 (20000) | 24 (12000) | ||||
Lv 5 | 2.3 (25000) | 27 (16000) | ||||
Lv 6 | 2.5 (35000) | 30 (20000) | ||||
Lv MAX | 100 |
マグナム | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 13.0 | 0.70 | 3.67 | 6 | 限界以上に威力をUP (150000) | 38000 |
Lv 2 | 15.0 (25000) | 3.00 (15000) | 8 (15000) | |||
Lv 3 | 17.0 (30000) | 2.33 (20000) | 10 (20000) | |||
Lv 4 | 20.0 (35000) | 12 (25000) | ||||
Lv 5 | 24.0 (50000) | |||||
Lv 6 | 28.0 (70000) | |||||
Lv MAX | 50.0 |
マグナム(キラー7) | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 25.0 | 0.70 | 1.83 | 7 | 77700 | |
Lv 2 | 30.0 (62000) | 1.53 (20000) | 10 (30000) | |||
Lv 3 | 35.0 (78000) | 0.93 (30000) | 14 (40000) | |||
Lv 4 | ||||||
Lv 5 | ||||||
Lv 6 | ||||||
Lv MAX |
ハンドキャノン | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 30.0 | 1.17 | 3.67 | 3 |
弾数を無限に さら限界以上に威力をUP (200000) |
0 |
Lv 2 | 35.0 (40000) | 2.87 (25000) | 4 (15000) | |||
Lv 3 | 40.0 (50000) | 1.83 (50000) | 5 (20000) | |||
Lv 4 | 45.0 (70000) | 6 (25000) | ||||
Lv 5 | 50.0 (90000) | 8 (35000) | ||||
Lv 6 | 60.0 (120000) | 10 (50000) | ||||
Lv MAX | 99.9 | ∞ |
ショットガン | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 4.0 | 1.53 | 3.03 | 6 | 遠距離での威力を大幅UP (40000) | 20000 |
Lv 2 | 4.5 (15000) | 2.43 (7000) | 8 (8000) | |||
Lv 3 | 5.0 (20000) | 1.67 (15000) | 10 (10000) | |||
Lv 4 | 6.0 (25000) | 12 (12000) | ||||
Lv 5 | 7.0 (30000) | 15 (15000) | ||||
Lv 6 | 8.0 (40000) | 18 (20000) | ||||
Lv MAX |
ライオットガン | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 5.0 | 1.53 | 3.03 | 7 | 限界以上に威力をUP (120000) | 32000 |
Lv 2 | 5.5 (20000) | 2.43 (7000) | 9 (10000) | |||
Lv 3 | 6.0 (24000) | 1.67 (20000) | 11 (12000) | |||
Lv 4 | 6.5 (28000) | 13 (15000) | ||||
Lv 5 | 7.0 (32000) | 15 (20000) | ||||
Lv 6 | 8.0 (50000) | 17 (25000) | ||||
Lv MAX | 10 |
ショットガン(セミオート) | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 6.0 | 1.10 | 3.00 | 12 | 限界以上に装弾数をUP (60000) | 43000 |
Lv 2 | 7.0 (25000) | 2.40 (8000) | 14 (10000) | |||
Lv 3 | 8.0 (28000) | 1.67 (15000) | 16 (12000) | |||
Lv 4 | 9.0 (32000) | 20 (16000) | ||||
Lv 5 | 10.0 (40000) | 24 (18000) | ||||
Lv 6 | 12.0 (60000) | 28 (25000) | ||||
Lv MAX | 100 |
ライフル | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 4.0 | 2.73 | 4.00 | 5 | 限界以上に威力をUP (80000) | 12000 |
Lv 2 | 5.0 (10000) | 3.23 (8000) | 7 (6000) | |||
Lv 3 | 6.0 (12000) | 2.33 (18000) | 9 (8000) | |||
Lv 4 | 8.0 (20000) | 12 (12000) | ||||
Lv 5 | 10.0 (25000) | 15 (18000) | ||||
Lv 6 | 12.0 (35000) | 18 (25000) | ||||
Lv MAX | 30.0 |
ライフル(セミオート) | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 7.0 | 1.83 | 2.33 | 10 | 限界以上に連射速度をUP (80000) | 35000 |
Lv 2 | 8.0 (15000) | 1.90 (9000) | 12 (10000) | |||
Lv 3 | 9.0 (18000) | 1.33 (18000) | 14 (12000) | |||
Lv 4 | 11.0 (24000) | 17 (15000) | ||||
Lv 5 | 13.0 (30000) | 20 (20000) | ||||
Lv 6 | 15.0 (40000) | 24 (25000) | ||||
Lv MAX | 0.80 |
マシンピストル | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 0.4 | 0.10 | 2.37 | 30 | 限界以上に威力をUP (100000) | 10000 |
Lv 2 | 0.5 (7000) | 1.93 (5000) | 50 (7000) | |||
Lv 3 | 0.6 (14000) | 1.17 (15000) | 100 (15000) | |||
Lv 4 | 0.8 (18000) | 150 (20000) | ||||
Lv 5 | 1.0 (24000) | 200 (25000) | ||||
Lv 6 | 1.2 (35000) | 250 (35000) | ||||
Lv MAX | 1.8 |
マインスロアー | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 2.0 | 1.33 | 3.43 | 5 | 弾にホーミング能力がプラス (30000) | 9800 |
Lv 2 | 4.0 (25000) | 2.57 (18000) | 7 (25000) | |||
Lv 3 | 6.0 (45000) | 10 (40000) | ||||
Lv 4 | ||||||
Lv 5 | ||||||
Lv 6 | ||||||
Lv MAX |
シカゴタイプライター | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 10.0 | 0.10 | 2.83 | ∞ | 1000000 | |
Lv 2 | ||||||
Lv 3 | ||||||
Lv 4 | ||||||
Lv 5 | ||||||
Lv 6 | ||||||
Lv MAX |
ロケットランチャー | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 30000 | |||||
Lv 2 | ||||||
Lv 3 | ||||||
Lv 4 | ||||||
Lv 5 | ||||||
Lv 6 | ||||||
Lv MAX |
無限ロケットランチャー | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1000000 | |||||
Lv 2 | ||||||
Lv 3 | ||||||
Lv 4 | ||||||
Lv 5 | ||||||
Lv 6 | ||||||
Lv MAX |
P.R.L.412 | 威力 | 連射速度 | 装填速度 | 装弾数 | 限定仕様 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 0 | |||||
Lv 2 | ||||||
Lv 3 | ||||||
Lv 4 | ||||||
Lv 5 | ||||||
Lv 6 | ||||||
Lv MAX |